Assurance 2 roues
Pour vivre votre passion de motard en toute sérénité
Que vous soyez motard «chevronné» ou plutôt motard «du dimanche», que vous soyez motard «tout temps» ou motard «des beaux jours», que vous soyez motard «des villes» ou motard «de campagne», nous avons une solution d‘assurance pour couvrir vos besoins.
4 formules de garanties
Tiers | Pour ne conserver que l’essentiel. Sécurité du conducteur, assistance et dommages au casque du conducteur inclus dés ce premier niveau de garantie. |
Tiers Plus | Vous bénéficiez en plus des garanties de la formule “Tiers”, des garanties vol, incendie, catastrophes naturelles, bris d’optique avant et la garantie dommages aux vêtements et accessoires. |
Dommages par collision | A partir de ce niveau, nous garantissons les dommages accidentels à votre véhicule : ils sont toutefois ici limités aux seuls dommages par collision si le tiers est formellement identifié. L’ensemble des garanties de la formule Tiers Plus demeure bien évidemment acquis. |
Tous risques | Formule «tous risques» incluant, en plus de toutes les garanties évoquées ci-dessus, la garantie dommages tous accidents. Possibilité de souscrire cette même formule sans franchise en vol, incendie et dommages grâce à la formule Tous risques GOLD. |
Pourquoi choisir notre contrat moto ?
Quelque soit la formule retenue, sont incluses :
soit la formule retenue, les garanties suivantes sont incluses :
- la garantie “sécurité du conducteur ” (à concurrence de 15 000 €),
- la garantie dommages au casque du conducteur (à concurrence de 300 €),
assistance de base. - la garantie “assistance avec franchise kilométrique de 50 Km”
Vous avez la possibilité de souscrire une assurance «hors circulation», avec ou sans vol, lors de longues périodes d’inutilisation afin de réduire votre budget assurance.
Les garanties “sécurité du conducteur à concurrence de 100 000 €” et “assistance sans franchise kilométrique” peuvent être souscrites en option.
Garanties
TIERS | TIERS PLUS | DOMMAGES COLLISION | TOUS RISQUES | |
Responsabilité civile | ||||
Défense pénale et recours suite à accident | ||||
Incendie | ||||
Attentats et actes de terrorisme | ||||
Catastrophes naturelles | ||||
Evènements climatiques | ||||
Catastrophes technologiques | ||||
Vol | ||||
Bris d’optique avant | ||||
Dommages par collision avec un tiers identifié | ||||
Valeur à neuf (véhicules de moins de 12 mois) | ||||
Dommages tous accidents | ||||
Assistance avec franchise kilométrique de 50 km | ||||
Assistance sans franchise kilométrique | Option | Option | Option | Option |
Sécurité du conducteur à concurrence de 15 000 € | ||||
Sécurité du conducteur à concurrence de 100 000 € | Option | Option | Option | Option |
Individuelle accidents | ||||
Dommages au casque du conducteur (capital : 300 €) | ||||
Dommages vêtements (dans la limite de 450 €) | ||||
FORMULE GOLD = SANS FRANCHISE* | Option |
* La Formule “Tous Risques Gold” est un contrat sans franchise, quelle que soit la garantie mise en jeu : dommages accidentels, forces de la nature, bris de glace, vol, incendie,…
Seule la franchise légale “Catastrophes naturelles” et la franchise “prêt du guidon” s’appliqueront le cas échéant.